คุณสมบัติ & ตัวเลือก
ข้อมูลจำเพาะ
● ตัวเลือกคะแนนไฟ 1 ชั่วโมง (1 FR)
●กรอบรูป(PF)
●ผลิตตามสั่ง
●เหล็กซินเทค 1.2 มม.
●CNC ผลิตตามมาตรฐาน ISO9001:2015
●ล็อคงบประมาณ
●ตัวเลือกกรอบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการตกแต่ง
●ประเก็นซีลอัด
●เคลือบด้วยสีฝุ่นแบบด้านทั้งตัว เหมาะสำหรับตกแต่งหน้างาน
●ตัวเลือกการเคลือบผู้เชี่ยวชาญต้านแบคทีเรีย
●อะคูสติก 32dB
E-mail : [email protected]
หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดมาตรฐาน (มม. & นิ้ว) | การเปิดโครงสร้าง | X & Y(มม.) | เปิดที่ชัดเจน | ความลึก (มม.) | |
FZFR2020PF | 200x200 | 8x8 | 205x205 | 200x200 | 140x150 | 45 |
FZFR3030PF | 300x300 | 12x12 | 305x305 | 300x300 | 240x250 | 45 |
FZFR3060PF | 300x600 | 12x24 | 305x605 | 300x600 | 240x550 | 45 |
FZFR4545PF | 450x450 | 18x18 | 455x455 | 450x450 | 390x400 | 45 |
FZFR5555PF | 550x550 | 22x22 | 555x555 | 550x550 | 490x500 | 45 |
FZFR6060PF | 600x600 | 24x24 | 605x605 | 600x600 | 540x550 | 45 |
FZFR6090PF | 600x900 | 24x36 | 605x905 | 600x900 | 540x850 | 45 |
FZFR9090PF | 900x900 | 36x36 | 905x905 | 900x900 | 840x850 | 45 |
FZFR60120PF | 600x1200 | 24x48 | 605x1205 | 600x1200 | 540x1155 | 45 |
ขนาดตามต้องการ